N, n-dimethiiformid (DMF)
N, N-dimethiiformid (DMF) Opis proizvoda
【Uvod proizvoda】
DMF je abezbojna, aminska tekućinaPoznat po svojoj izuzetnoj snazi solvacije i dielektričnim svojstvima (ε ε ε =36.7) . kao svestrani reakcijski medij, omogućuje:
Farmaceutska sinteza visokog prinosa(E . g ., spojnica peptida, Cephalosporin antibiotici)
Napredna obrada materijala(PU/PAN VICIBENCIJA, LI-ION ELEKTRODE BATERIJA)
Precizna proizvodnja elektronike(Skidanje fotoresista, čišćenje kruga)
Metode proizvodnje: katalitička karbonilacija dimetilamina (dominantna) ili reakcija ester-amina .
Scenariji temeljnih aplikacija
| Industrija | Funkcija | Tehnički zahtjev |
|---|---|---|
| Farmaceutski proizvodi | SN₂ reakcijsko otapalo za API -ji | Metalni ioni (Fe/Cu) manji od ili jednaki 0,1 ppm |
| Polimeri | PU Sinteza i Spinnining otapalo od vlakana | Amini manji ili jednaki 10 ppm (sprječava žuto) |
| Elektronika | Fotoresističko sredstvo za uklanjanje u poluvodičima | Čestice manje od ili jednake 0,1 µM; Cu manje od ili jednako 5 ppb |
| Agrokemikalija | Prijevoznik za formulacije pesticida | Kloridi manje ili jednaki 15 ppm |
N, n-dimetie seiformid (DMF) Podaci o fizičkom svojstvu
| Parametar | Specifikacija | Metoda ispitivanja |
|---|---|---|
| Molekularna formula | C₃h₇no | IUPAC 1993 |
| Izgled | Bezbojna tekućina | ASTM D1209 |
| Točka ključanja | 153 stupnja | ASTM D1078 |
| Talište | -61 stupanj | ASTM D852 |
| Gustoća (25 stupnjeva) | 0,944 g/ml | ISO 3675 |
| Sadržaj vode | Manje ili jednako 0,03% (w/w) | Karl Fischer (ep 2.5.12) |
| UV apsorbancija | Manje od ili jednako 0,02 (270 nm) | USP<197> |
N, N-dimetyiformide (DMF) informacije o opasnosti
| Klasifikacija | GHS kodovi i izjave | Granice izloženosti |
|---|---|---|
| Piktogrami | ! [Zapaljivo]! [Opasnost po zdravlje]! [Uzvik] | OSHA PEL: 10 ppm (koža) |
| Signalna riječ | Opasnost | DNEL (Dermal): 1,1 mg/kg/dan |
| Izjave o opasnosti | H226, H312, H319, H360 | Dosegnite Ograničenje Aneksa XVII |
| Oprez | P280-P305+P351+P338-P310 | Reproduktivna toksičnost: Repl . 1 b |
| Bljeskalica | 58 stupnjeva (oznaka zatvorena šalica) | Rizik od metabolita: Formiranje NDMA |
| Autopigiranje temp . | 445 stupnjeva | NFPA: Health 2, zapaljivost 2, reaktivnost 0 |
N, N-dimetyiformid (DMF) Molekularna struktura

N, N-dimetyiformid (DMF) Pakiranje i skladištenje
| Parametar | Specifikacija |
|---|---|
| Spremnik | Epoksidni čelični bubnjevi (UN 2265) |
| Neto težina | 190 kg/bubanj(N₂ pokrivač) |
| Paletizacija | 4 bubnjeva/paleta (760 kg) |
| Skladištenje | <30°C; away from acids/oxidizers (e.g., H₂O₂) |
| Rok trajanja | 18 mjeseci (u inertnoj atmosferi) |
Popularni tagovi: N, N-dimetilformamid (DMF), Kina N, N-dimetilformamid (DMF) Proizvođači, dobavljači, tvornice, Laboratorijska dipolarna aprotikaNe vodeni dipolarni aprotik

